<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinespiele News &#187; gratis</title>
	<atom:link href="http://www.onlinespiele-news.de/tag/gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinespiele-news.de</link>
	<description>Das Nachrichtenportal für Online Spiele</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 08:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Absatz von Handyspielen wie Doodle Jump steigend</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/absatz-von-handyspielen-wie-doodle-jump-steigend/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/absatz-von-handyspielen-wie-doodle-jump-steigend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Munoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming Trends]]></category>
		<category><![CDATA[doodle jump]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[handyspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell spielen circa 25 Prozent aller Deutschen Spiele auf ihrem Handy. Ein Highlight der letzten Monate beispielsweise war der Titel Doodle Jump, welcher für fast alle mobilen Endgeräte verfügbar ist und auch über Merchandise wie Taschen &#38; Co verlängert wird. Doch laut Statistiken wird dieser Wert in den nächsten zwei Jahren auf über 30 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell spielen circa 25 Prozent aller Deutschen <strong>Spiele auf ihrem Handy</strong>. Ein Highlight der letzten Monate beispielsweise war der Titel <strong>Doodle Jump</strong>, welcher für fast alle mobilen Endgeräte verfügbar ist und auch über Merchandise wie Taschen &amp; Co verlängert wird.</p>
<p>Doch laut Statistiken wird dieser Wert in den nächsten zwei Jahren auf über 30 Prozent ansteigen. Schon früher wurde viel unterwegs gespielt, doch damals waren Gameboy und PlayStation Portable, beziehungsweise die dazugehörigen Spiel noch relativ teuer. Dies ist heute nicht mehr so. Viele Spiele für Handys oder Smartphones sind kostenlos oder es werden nur noch einstellige Beträge dafür verlangt. Zudem haben 90 Prozent der Deutschen ihr Handy stets dabei, es muss also nicht extra ein zusätzlicher Gegenstand nur zum Spielen in Bus oder Bahn mit herumgeschleppt werden. Diese Marktlücke haben viele Hersteller nun erkannt und die Anzahl von Spielen im Android Market von Google beziehungsweise im App Store von Apple wächst kontinuierlich. Somit dürfen sich die Firmen, die Spiele nur für Handys und Smartphones entwickeln zukünftig auf steigende Umsätze freuen.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/doodle-Jump-handyspiele-gratis-facebook.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2960" title="Doodle Jump spielen" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/doodle-Jump-handyspiele-gratis-facebook-300x143.jpg" alt="Doodle Jump spielen" width="300" height="143" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/absatz-von-handyspielen-wie-doodle-jump-steigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles über kostenlose Onlinespiele</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2008/12/alles-uber-kostenlose-onlinespiele/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2008/12/alles-uber-kostenlose-onlinespiele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinespiele]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[onlinegames]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wird es in Zukunft in diesem Blog geben! Onlinegames werden immer beliebter: Meist handelt es sich dabei um kleine kostenlose Spiele, welche man ohne Installation im Browser spielen kann. Insbesondere durch die Verbreitung von Flash haben solche Browsergames in den letzten Jahren deutlich an Verbreitung zugenommen und eine weltweite Gemeinde von verschiedenen Entwicklern erstellt ständig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;wird es in Zukunft in diesem Blog geben! Onlinegames werden immer beliebter: Meist handelt es sich dabei um kleine kostenlose Spiele, welche man ohne Installation im Browser spielen kann. Insbesondere durch die Verbreitung von Flash haben solche Browsergames in den letzten Jahren deutlich an Verbreitung zugenommen und eine weltweite Gemeinde von verschiedenen Entwicklern erstellt ständig neue kostenlose Spiele sämtlicher Genres. Damit man nicht den Überblick verliert, möchte ich in diesem Blog einige Spiele testen und vorstellen sowie einige Entwicklungen der Spielebranche wie etwa Casual Gaming und Social Gaming in redaktionellen Artikeln näher beleuchten. Viel Spass beim Lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2008/12/alles-uber-kostenlose-onlinespiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

