<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinespiele News &#187; Investments</title>
	<atom:link href="http://www.onlinespiele-news.de/nachrichten/investments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinespiele-news.de</link>
	<description>Das Nachrichtenportal für Online Spiele</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 08:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Ubisoft kauft Howrse und baut &#8220;free-to-play&#8221; weiter aus</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/ubisoft-kauft-howrse-und-baut-free-to-play-weiter-aus/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/ubisoft-kauft-howrse-und-baut-free-to-play-weiter-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Munoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[browsergame]]></category>
		<category><![CDATA[Howrse]]></category>
		<category><![CDATA[Owlient]]></category>
		<category><![CDATA[ubisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Hersteller &#38; Publisher Ubisoft übernimmt die ebenfalls französische Spieleschmiede Owlient, welche mit dem Browsergame Howrse ihren bisher größten Titel haben. Knapp 40 Mitarbeiter arbeiten an dem Pferdeaufzuchtspiel, welches zuletzt mit einem Tiefpunkt von 20.000 Unique-Visitors pro Tag laut Google AdPlanner eine eher abfallende Tendenz an Traffic aufwies. Nicht überraschend sind fast 70% der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der französische Hersteller &amp; Publisher <strong>Ubisoft</strong> übernimmt die ebenfalls französische Spieleschmiede Owlient, welche mit dem Browsergame <strong>Howrse</strong> ihren bisher größten Titel haben. Knapp 40 Mitarbeiter arbeiten an dem Pferdeaufzuchtspiel, welches zuletzt mit einem Tiefpunkt von 20.000 Unique-Visitors pro Tag laut Google AdPlanner eine eher abfallende Tendenz an Traffic aufwies. Nicht überraschend sind fast 70% der Spieler Frauen mit eher geringem Netto Haushaltseinkommen. Ubisoft baut mit der Übernahme seine free-to-play Strategie weiter aus und sichert sich einen Teil des deutschen Browserspielmarktes. Die Transaktion wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen, gab man an.</p>
<p>Auch in den Vorjahren hat Ubisoft seine Position durch Zukäufe gestärkt: 2008 übernahm man Massive Entertainment, 2009 Nadeo und letztes Jahr mit Quazal einen Technologieanbieter für Onlinespiele. Über den Kaufpreis für Owlient ist nichts bekannt.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/img4470_scp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2939" title="Howrse" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/img4470_scp.jpg" alt="Howrse" width="200" height="93" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/ubisoft-kauft-howrse-und-baut-free-to-play-weiter-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts übernimmt PopCap Games</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/electronic-arts-popcap-games/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/electronic-arts-popcap-games/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Munoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[kauf]]></category>
		<category><![CDATA[popcap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Neben einer guten Platzierung bei Facebook engagiert sich der Spieleriese Electronic Arts weiter im Bereich der Onlinespiele. Die Kalifornier übernehmen den Hersteller &#8220;PopCap Games&#8220;, welcher vor allem für Match-3 Titel wie Bejeweled und Zuma bekannt ist. Ein Kaufpreis um 900 Millionen Euro wurde bekannt, dies würde eine der größeren Transaktionen in diesem Segment darstellen. Dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben einer guten Platzierung bei Facebook engagiert sich der Spieleriese <strong><a href="http://www.electronic-arts.com">Electronic Arts</a></strong> weiter im Bereich der Onlinespiele. Die Kalifornier übernehmen den Hersteller <strong>&#8220;<a href="http://www.popcap.com">PopCap Games</a>&#8220;</strong>, welcher vor allem für Match-3 Titel wie Bejeweled und Zuma bekannt ist. Ein Kaufpreis um 900 Millionen Euro wurde bekannt, dies würde eine der größeren Transaktionen in diesem Segment darstellen. Dieses erneute Investment zeigt sehr schön den fortschreitenden Paradigmenwechsel im Spielbereich: Die klassischen Spiele, meist teuer entwickelt und mit hohem Risiko behaftet, ein Flop zu sein, werden zunehmend von zwar weniger aufwändigen aber viel einfacher zu distribuierenden Onlinegames verdrängt. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen, jedoch erreicht man neben der einfacheren Verteilung auch andere Spielersegmente (vor allem bei Casual Games), weshalb dieses skalierende Modell deutlich attraktiver ist.</p>
<p>Electronic Arts hatte 2009 bereits &#8220;<strong><a href="http://www.playfish.com">Playfish</a></strong>&#8221; übernommen und so seine Präsenz in Facebook deutlich gestärkt &#8211; damals noch für vergleichweise günstige 300 Millionen US Dollar. Wie bekannt wurde hat wohl auch Zynga um PopCap Games geboten, ebenfalls Tencent aus China. Den Zuschlag erhielt EA (danke an Gamezone für den Hinweis).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/ealogo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2716" title="Electronic Arts" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/ealogo.png" alt="Electronic Arts" width="210" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/electronic-arts-popcap-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Games an der Börse?</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/social-games-der-borse/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/social-games-der-borse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reihe von Börsengängen von Internetunternehmen erzeugen zur Zeit die Aufmerksamkeit: LinkedIn, Pandora und einige andere streben zur Zeit an die Börse. Ein valider Exitkanal für viele Wachstumsunternehmen bzw. deren Investoren. Besondere Aufmerksamkeit erregte kürzlich auf das Statement von Zynga, an die Börse gehen zu wollen. Mittlerweile liegen auch alle Informationen vor, am 01. Juli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Reihe von Börsengängen von Internetunternehmen erzeugen zur Zeit die Aufmerksamkeit: LinkedIn, Pandora und einige andere streben zur Zeit an die Börse. Ein valider Exitkanal für viele Wachstumsunternehmen bzw. deren Investoren. Besondere Aufmerksamkeit erregte kürzlich auf das Statement von <strong>Zynga</strong>, an die Börse gehen zu wollen. Mittlerweile liegen auch alle Informationen vor, am 01. Juli hat Zynga offiziell alle Unterlagen eingericht (<a href="http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1439404/000119312511180285/ds1.htm">hier im Original nachzulesen</a>).</p>
<p>Interessant waren in diesem Zusammenhang auch die vom amerikanischen Anbieter kolpotierten Zahlen: Hauptkanal für Zynga ist, wenig überraschend, das soziale Netzwerk Facebook. Hier generiert der Anbieter einen Großteil seiner Spieler für Titel wie FarmVille, CityVille (das erfolgreichste Spiel überhaupt) und andere. Im letzten Jahr hat das Unternehmen fast 600 Millionen US Dollar Umsätze gemacht, beachtlich wenn man bedenkt, dass hier nur kleinere Transaktionen passieren. Wie schon oft gesagt entscheidet bei diesem Modell die Masse der Spieler. Knapp 90 Millionen US Dollar sind Gewinn. Dies entspricht einem Wachstum von satten 392% im Vergleich zum Vorjahr &#8211; genau die Art von Stories, welche eine Börsenfantasie beflügeln.</p>
<p>Das erste Quartal 2011 geht ebenso erfolgreich weiter mit 235 Millionen US Dollar Umsatz, erneut eine satte Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Da Zynga neben steigenden Umsätzen auch noch profitabel ist, scheint dies der beste Zeitpunkt für einen Börsengang zu sein. Anders als etwa Modelle wie Groupon, welche auch an die Börse streben, unter dem Strich aber nicht profitabel sind, zeigt sich mit Zynga ein durchaus attraktiver Kandidat, die Frage ist, wie nachhaltig dieses Wachstum und die Umsätze sind, insbesondere da man von einem Player, Facebook, abhängig ist. Diese profitieren seit Mitte letzten Jahres von einem Disagio von 30% für alle über die hauseigene Währung, Facebook Credits, abgewickelten Transaktionen. Es ist unwahrscheinlich, dass man hier den Ast absägt, auf dem man sitzt.</p>
<p>Die wesentliche Frage lautet also: Wie nachhaltig sind diese Zahlen im Zeitverlauf an der Börse, und wie wird eine unter Umständen nervöse Anlegergemeinschaft reagieren. Vor allem auf dem Ausblick des Facebook Börsengangs ist dies spannend zu beobachten.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/nyse_2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2885" title="New York Stock Exchange" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/nyse_2-300x225.jpg" alt="New York Stock Exchange" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2011/07/social-games-der-borse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer kauft Bigpoint?</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/wer-kauft-bigpoint/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/wer-kauft-bigpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[bigpoint]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in den letzten Wochen haben sich die Gerüchte gehäuft, dass das Browsergame Schwergewicht aus Hamburg, Bigpoint, zum Verkauf steht. Das Team um Heiko Hubertz hat in den letzten Jahren den wohl relevantesten Spieler im Markt der aufwändigen Browsergames hervorgebracht. Den ersten Exit hat Bigpoint dabei schon hinter sich: NBC Universal hat im Jahre 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits in den letzten Wochen haben sich die Gerüchte gehäuft, dass das Browsergame Schwergewicht aus Hamburg, <strong>Bigpoint</strong>, zum Verkauf steht. Das Team um Heiko Hubertz hat in den letzten Jahren den wohl relevantesten Spieler im Markt der aufwändigen Browsergames hervorgebracht. Den ersten Exit hat Bigpoint dabei schon hinter sich: NBC Universal hat im Jahre 2008 für 70 Millionen Euro die Anteile der Frühphaseninvestoren European Founders Fund und United Internet übernommen. Den Gerüchten der letzten Wochen zufolge ist jetzt der Investmentberater Montgomery &amp; Co. beauftragt, einen möglichen Käufer zu finden. Der Verkaufspreis soll zwischen 300 und 400 Millionen US Dollar bei einer Komplettübernahme liegen, ein wirklich stattlicher Unternehmenswert.</p>
<p>Auch wenn Bigpoint die Meldungen bisher nicht kommentiert hat, so ist doch die Frage spannend, wer als möglicher Käufer in Frage kommt. Der angestrebte Verkaufspreis, der unserer Meinung nach etwas geringer ausfallen dürfte als lanciert, schränkt den möglichen Käuferkreis doch deutlich ein. Etablierte Branchenteilnehmer wie Electronic Arts haben zuletzt zwar tief in die Tasche gegriffen, um ein Stück des neuen <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/ea-schnappt-sich-playfish">Online Gaming Kuchens</a> abzubekommen, aber hier konzentrierte man sich eher auf etwas ausgereiftere post-Startup Unternehmen. Eine strategische Komplettübernahme erscheint in diesen Dimensionen eher unwahrscheinlich, eine teilweise Übernahme aus strategischen Gesichtspunkten wenig sinnvoll. Ein möglicher Finanzinvestor als Käufer wird sich die Zahlen genau anschauen, hier hat Bigpoint in den vergangenen Monaten wirklich <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2010/01/uber-100-millionen-bigpoint-nutzer">gut vorgelegt</a> und ist nicht umsonst Marktführer.</p>
<p>Wir bleiben an dem Thema dran und informieren, sobald es Neuigkeiten zu berichten gibt!</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/408169_1_GCO-Bigpoint_21893308.original.large-4-3-800-1453-1348-4396-35545.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2367" title="Bigpoint Online Spiele" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/408169_1_GCO-Bigpoint_21893308.original.large-4-3-800-1453-1348-4396-35545-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/wer-kauft-bigpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft Spieleschmiede LabPixies</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/google-kauft-spieleschmiede-labpixies/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/google-kauft-spieleschmiede-labpixies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weitersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[labpixies]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Wie der amerikanische Suchmaschinengigant Google bereits letzte Woche bekannt gab, hat das kalifornische Unternehmen den Social Gaming Anbieter LabPixies gekauft. Der isrealische Anbieter aus Tel-Aviv erstellt in Form kleiner Widgets ansprechende Games für verschiedene Social Networks wie Facebook, Myspace und aber auch die von Social Gaming Anbietern weniger beachteten Netzwerke Hi5 und Orkut. Außerdem entwickelte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der amerikanische Suchmaschinengigant Google bereits <a href="http://googlecode.blogspot.com/2010/04/google-acquires-labpixies.html" target="_blank">letzte Woche bekannt gab</a>, hat das kalifornische Unternehmen den Social Gaming Anbieter <strong>LabPixies</strong> gekauft. Der isrealische Anbieter aus Tel-Aviv erstellt in Form kleiner Widgets ansprechende Games für verschiedene Social Networks wie Facebook, Myspace und aber auch die von Social Gaming Anbietern weniger beachteten Netzwerke Hi5 und Orkut.</p>
<p>Außerdem entwickelte das Unternehmen in letzter Zeit auch Spiele für mobile Plattformen wie das iPhone oder Android, welche, und das ist neu, mobil gespielt werden, jedoch eng mit den sozialen Netzwerken verzahnt sind. Wir haben bereits in den letzten Monaten über diesen neuen Trend, die zunehmende Konvergenz von Mobile und den sozialen Netzwerken im Games Bereich gemutmasst. Die aktuelle Akquisition zeigt, dass man auch bei Google einen entsprechenden Trend ausmacht. Zukünftig werden LabPixies Titel vor allem in die hauseigene Plattform iGoogle integriert werden, den Anfang macht <a href="http://www.google.com/ig/directory?type=gadgets&amp;url=www.labpixies.com/campaigns/flood/flood.xml" target="_blank">FloodIt!</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/google_labpixies.jpeg"><img class="size-medium wp-image-2647 aligncenter" title="Google kauft Labpixies" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/google_labpixies-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/google-kauft-spieleschmiede-labpixies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 &#8211; Investitionen bei Onlinespielen und Co. verdreifacht</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/01/2009-investitionen-bei-onlinespielen-und-co-verdreifacht/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/01/2009-investitionen-bei-onlinespielen-und-co-verdreifacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Goods Investment Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Laut des Virtual Goods Investment Report gab es im Jahre 2009 gleich eine Verdreifachung der Investitionen in dem Bereich „Handel mit virtuellen Gütern“. Damit stuft sich der Sektor, welcher unter anderem den Bereich Onlinespiele beinhaltet, deutlich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im abgelaufenen Kalenderjahr ab. Die Branche erhielt insgesamt eine Kapitalspritze in Höhe von 1,38 Milliarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut des <a href="http://www.engagedigitalmedia.com/research/2009/vg2009invest.html" target="_blank">Virtual Goods Investment Report</a> gab es im Jahre 2009 gleich eine Verdreifachung der Investitionen in dem Bereich „Handel mit virtuellen Gütern“. Damit stuft sich der Sektor, welcher unter anderem den Bereich Onlinespiele beinhaltet, deutlich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im abgelaufenen Kalenderjahr ab. Die Branche erhielt insgesamt eine Kapitalspritze in Höhe von <strong>1,38 Milliarden Dollar</strong>, welche sich auf 87 Unternehmen verteilte. Vor allem im letzten Quartal war ein deutlicher Anstieg der Investitionen zu verzeichnen.</p>
<p>Allein 600 Millionen Dollar flossen in den aufstrebenden Social-Gaming-Sektor. Der Vergleich zu 2008, wo es sich um lediglich 82 Millionen Dollar handelte, verdeutlicht dabei die rasante Entwicklung. Bei weiteren 400 Millionen Dollar handelt es sich um Gelder für Übernahmen, wovon in erster Linie die Übernahme von Playfish durch Electronic Arts mit 300 Millionen Dollar einen Großteil ausmachte.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/2008-06-24-xxl-geld_2_2529111.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2571" title="2008-06-24-xxl--geld_2_252911" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/2008-06-24-xxl-geld_2_2529111-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/01/2009-investitionen-bei-onlinespielen-und-co-verdreifacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligung an Greentube</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/12/beteiligung-an-greentube/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/12/beteiligung-an-greentube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Greentube]]></category>
		<category><![CDATA[Novomatic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Konzern Novomatic beteiligt sich mit 70 % an dem Onlinespielebetreiber Greentube. Novomatic ist ein börsennotiertes Unternehmen, welches unter anderem international Wettbetriebe und Spielstätten betreibt. Laut Aussage des Wirtschaftsmagazins „trend“ kauft sich der Konzern mit ca. 10 Millionen Euro in Greentube ein. Aktuell liegt der Beteiligungsantrag der Kartellbehörde zur Genehmigung vor. Hier wird einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der österreichische Konzern <a href="http://www.novomatic.com/de/" target="_blank">Novomatic</a> beteiligt sich mit 70 % an dem Onlinespielebetreiber <a href="http://www.greentube.com/de" target="_blank">Greentube</a>. Novomatic ist ein börsennotiertes Unternehmen, welches unter anderem international Wettbetriebe und Spielstätten betreibt. Laut Aussage des Wirtschaftsmagazins „trend“ kauft sich der Konzern mit <strong>ca. 10 Millionen Euro</strong> in Greentube ein. Aktuell liegt der Beteiligungsantrag der Kartellbehörde zur Genehmigung vor. Hier wird einer Entscheidung erst Ende des alten oder Anfang des neuen Jahres gerechnet. Laut „trend“ hatte Greentube alleine im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von zehn Millionen Euro. Greentube bietet mit seinen virtuellen Glücksspielen wie Poker, Roulette und Spielautomaten eine gute Ergänzung des Portfolios von Novomatic.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/brand.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2066" title="brand" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/brand.gif" alt="brand" width="200" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2009/12/beteiligung-an-greentube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plinga bekommt Geld von Investoren</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/plinga-bekommt-geld-von-investoren/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/plinga-bekommt-geld-von-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weitersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[funcards]]></category>
		<category><![CDATA[klingel]]></category>
		<category><![CDATA[plinga]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Nach Wooga bekommt nun auch der zweite Berliner Social Gaming Anbieter, Plinga (unter anderem von Rocket Internet finanziert), einen Investor: Das Versandhaus Klingel investiert einen nicht näher bekannt gegebenen Betrag in das junge Unternehmen. Plinga ist vor einiger Zeit mit einer Mau Mau Variante auf Facebook (Funcards) gestartet und bringt mit Turtle Squad gerade den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/08/holtzbrinck-beteiligt-sich-an-wooga">Wooga</a> bekommt nun auch der zweite Berliner Social Gaming Anbieter, Plinga (unter anderem von Rocket Internet finanziert), einen Investor: Das Versandhaus Klingel investiert einen nicht näher bekannt gegebenen Betrag in das junge Unternehmen. Plinga ist vor einiger Zeit mit einer <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/10/plinga-baut-mau-mau-fur-facebook">Mau Mau Variante auf Facebook</a> (Funcards) gestartet und bringt mit Turtle Squad gerade den zweiten Titel auf Facebook online. Durch diese Transaktion wird wird der &#8220;Hype&#8221; um Social Gaming, beflügelt durch den <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/ea-schnappt-sich-playfish">Verkauf von Playfish an EA</a>, erneut unterstrichen. Die Kollegen bei Gamesbizz haben darüber hinaus einige <a href="http://gamebizz.de/plinga-mit-finanzierungsrunde?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Gamebizz+%28GameBizz%29" target="_blank">interessante Überlegungen</a> angestellt, wie weit das Versandhaus Klingel (Old Economy) zu einem Social Gaming Startup (New New Economy) passen könnte.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/logo_200x160.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1843" title="Plinga Logo" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/logo_200x160.jpg" alt="Plinga Logo" width="200" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/plinga-bekommt-geld-von-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA schnappt sich Playfish</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/ea-schnappt-sich-playfish/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/ea-schnappt-sich-playfish/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[playfish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Somit haben sich die ersten Gerüchte dann doch noch bestätigt: Electronic Arts kauft den Spiele-Publisher Playfish. Playfish ist ein junges Unternehmen welches erst Ende 2007 gegründet wurde. Das US-amerikanische Unternehmen bietet zurzeit zehn Social Games an, welche auf sozialen Netzwerken wie MySpace und Facebook angeboten werden. Nach eigenen Angaben erreichen sie auf diesem Wege ungefähr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somit haben sich die ersten Gerüchte dann doch noch bestätigt: Electronic Arts kauft den Spiele-Publisher <a href="http://www.playfish.com/" target="_blank">Playfish</a>. Playfish ist ein junges Unternehmen welches erst Ende 2007 gegründet wurde. Das US-amerikanische Unternehmen bietet zurzeit zehn Social Games an, welche auf sozialen Netzwerken wie MySpace und Facebook angeboten werden. Nach eigenen Angaben erreichen sie auf diesem Wege ungefähr 60 Millionen Spielefans. Dies und der weltweite Boom von Social Games war wohl auch der Grund, warum EA <strong>400 Millionen Euro</strong> für die Übernahme zahlen wird. &#8220;Social Gaming mit Fokus auf Freunde und Gemeinschaften erlebt derzeit ein enormes Wachstum&#8221;, verdeutlicht Barry Cottle, General Manager von EA Interactive. &#8220;Und für uns war es der richtige Zeitpunkt, um mit einer Investition die Position von Electronic Arts in diesem Bereich zu stärken.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/ea_games1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1826" title="ea_games1" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/ea_games1.jpg" alt="ea_games1" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/ea-schnappt-sich-playfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PopCap mit 22.5 Mio. Dollar Finanzierungsrunde</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/10/popcap-mit-22-5-mio-dollar-finanzierungsrunde/</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/10/popcap-mit-22-5-mio-dollar-finanzierungsrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[popcap]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[PopCap, einem bekannteren Casual Gaming Anbieter (Bejeweled, Plants vs. Zombies) aus Seattle, scheint der neue Fokus auf Social Games auf Facebook zu bekommen. Wie Insidesocialgames mitteilt, investieren in einer aktuellen Finanzierungsrunde für das (nicht mehr ganz so) junge Unternehmen Größen wie Meritech Capital Partners, Larry Bowman und John McCaw 22.5 Millionen Dollar in PopCap. Solche [...]]]></description>
