<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinespiele News &#187; Investments</title>
	<atom:link href="http://www.onlinespiele-news.de/nachrichten/investments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinespiele-news.de</link>
	<description>Das Nachrichtenportal für Online Spiele</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 14:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wer kauft Bigpoint?</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/wer-kauft-bigpoint/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/wer-kauft-bigpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[bigpoint]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in den letzten Wochen haben sich die Gerüchte gehäuft, dass das Browsergame Schwergewicht aus Hamburg, Bigpoint, zum Verkauf steht. Das Team um Heiko Hubertz hat in den letzten Jahren den wohl relevantesten Spieler im Markt der aufwändigen Browsergames hervorgebracht. Den ersten Exit hat Bigpoint dabei schon hinter sich: NBC Universal hat im Jahre 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits in den letzten Wochen haben sich die Gerüchte gehäuft, dass das Browsergame Schwergewicht aus Hamburg, <strong>Bigpoint</strong>, zum Verkauf steht. Das Team um Heiko Hubertz hat in den letzten Jahren den wohl relevantesten Spieler im Markt der aufwändigen Browsergames hervorgebracht. Den ersten Exit hat Bigpoint dabei schon hinter sich: NBC Universal hat im Jahre 2008 für 70 Millionen Euro die Anteile der Frühphaseninvestoren European Founders Fund und United Internet übernommen. Den Gerüchten der letzten Wochen zufolge ist jetzt der Investmentberater Montgomery &amp; Co. beauftragt, einen möglichen Käufer zu finden. Der Verkaufspreis soll zwischen 300 und 400 Millionen US Dollar bei einer Komplettübernahme liegen, ein wirklich stattlicher Unternehmenswert.</p>
<p>Auch wenn Bigpoint die Meldungen bisher nicht kommentiert hat, so ist doch die Frage spannend, wer als möglicher Käufer in Frage kommt. Der angestrebte Verkaufspreis, der unserer Meinung nach etwas geringer ausfallen dürfte als lanciert, schränkt den möglichen Käuferkreis doch deutlich ein. Etablierte Branchenteilnehmer wie Electronic Arts haben zuletzt zwar tief in die Tasche gegriffen, um ein Stück des neuen <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/ea-schnappt-sich-playfish">Online Gaming Kuchens</a> abzubekommen, aber hier konzentrierte man sich eher auf etwas ausgereiftere post-Startup Unternehmen. Eine strategische Komplettübernahme erscheint in diesen Dimensionen eher unwahrscheinlich, eine teilweise Übernahme aus strategischen Gesichtspunkten wenig sinnvoll. Ein möglicher Finanzinvestor als Käufer wird sich die Zahlen genau anschauen, hier hat Bigpoint in den vergangenen Monaten wirklich <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2010/01/uber-100-millionen-bigpoint-nutzer">gut vorgelegt</a> und ist nicht umsonst Marktführer.</p>
<p>Wir bleiben an dem Thema dran und informieren, sobald es Neuigkeiten zu berichten gibt!</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/408169_1_GCO-Bigpoint_21893308.original.large-4-3-800-1453-1348-4396-35545.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2367" title="Bigpoint Online Spiele" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/408169_1_GCO-Bigpoint_21893308.original.large-4-3-800-1453-1348-4396-35545-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/wer-kauft-bigpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft Spieleschmiede LabPixies</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/google-kauft-spieleschmiede-labpixies/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/google-kauft-spieleschmiede-labpixies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weitersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[labpixies]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Wie der amerikanische Suchmaschinengigant Google bereits letzte Woche bekannt gab, hat das kalifornische Unternehmen den Social Gaming Anbieter LabPixies gekauft. Der isrealische Anbieter aus Tel-Aviv erstellt in Form kleiner Widgets ansprechende Games für verschiedene Social Networks wie Facebook, Myspace und aber auch die von Social Gaming Anbietern weniger beachteten Netzwerke Hi5 und Orkut.
Außerdem entwickelte das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der amerikanische Suchmaschinengigant Google bereits <a href="http://googlecode.blogspot.com/2010/04/google-acquires-labpixies.html" target="_blank">letzte Woche bekannt gab</a>, hat das kalifornische Unternehmen den Social Gaming Anbieter <strong>LabPixies</strong> gekauft. Der isrealische Anbieter aus Tel-Aviv erstellt in Form kleiner Widgets ansprechende Games für verschiedene Social Networks wie Facebook, Myspace und aber auch die von Social Gaming Anbietern weniger beachteten Netzwerke Hi5 und Orkut.</p>
<p>Außerdem entwickelte das Unternehmen in letzter Zeit auch Spiele für mobile Plattformen wie das iPhone oder Android, welche, und das ist neu, mobil gespielt werden, jedoch eng mit den sozialen Netzwerken verzahnt sind. Wir haben bereits in den letzten Monaten über diesen neuen Trend, die zunehmende Konvergenz von Mobile und den sozialen Netzwerken im Games Bereich gemutmasst. Die aktuelle Akquisition zeigt, dass man auch bei Google einen entsprechenden Trend ausmacht. Zukünftig werden LabPixies Titel vor allem in die hauseigene Plattform iGoogle integriert werden, den Anfang macht <a href="http://www.google.com/ig/directory?type=gadgets&amp;url=www.labpixies.com/campaigns/flood/flood.xml" target="_blank">FloodIt!</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/google_labpixies.jpeg"><img class="size-medium wp-image-2647 aligncenter" title="Google kauft Labpixies" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/google_labpixies-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/google-kauft-spieleschmiede-labpixies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 &#8211; Investitionen bei Onlinespielen und Co. verdreifacht</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/01/2009-investitionen-bei-onlinespielen-und-co-verdreifacht/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/01/2009-investitionen-bei-onlinespielen-und-co-verdreifacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Goods Investment Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Laut des Virtual Goods Investment Report gab es im Jahre 2009 gleich eine Verdreifachung der Investitionen in dem Bereich „Handel mit virtuellen Gütern“. Damit stuft sich der Sektor, welcher unter anderem den Bereich Onlinespiele beinhaltet, deutlich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im abgelaufenen Kalenderjahr ab. Die Branche erhielt insgesamt eine Kapitalspritze in Höhe von 1,38 Milliarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut des <a href="http://www.engagedigitalmedia.com/research/2009/vg2009invest.html" target="_blank">Virtual Goods Investment Report</a> gab es im Jahre 2009 gleich eine Verdreifachung der Investitionen in dem Bereich „Handel mit virtuellen Gütern“. Damit stuft sich der Sektor, welcher unter anderem den Bereich Onlinespiele beinhaltet, deutlich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im abgelaufenen Kalenderjahr ab. Die Branche erhielt insgesamt eine Kapitalspritze in Höhe von <strong>1,38 Milliarden Dollar</strong>, welche sich auf 87 Unternehmen verteilte. Vor allem im letzten Quartal war ein deutlicher Anstieg der Investitionen zu verzeichnen.</p>
<p>Allein 600 Millionen Dollar flossen in den aufstrebenden Social-Gaming-Sektor. Der Vergleich zu 2008, wo es sich um lediglich 82 Millionen Dollar handelte, verdeutlicht dabei die rasante Entwicklung. Bei weiteren 400 Millionen Dollar handelt es sich um Gelder für Übernahmen, wovon in erster Linie die Übernahme von Playfish durch Electronic Arts mit 300 Millionen Dollar einen Großteil ausmachte.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/2008-06-24-xxl-geld_2_2529111.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2571" title="2008-06-24-xxl--geld_2_252911" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/2008-06-24-xxl-geld_2_2529111-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/01/2009-investitionen-bei-onlinespielen-und-co-verdreifacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligung an Greentube</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/12/beteiligung-an-greentube/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/12/beteiligung-an-greentube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Greentube]]></category>
		<category><![CDATA[Novomatic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Konzern Novomatic beteiligt sich mit 70 % an dem Onlinespielebetreiber Greentube. Novomatic ist ein börsennotiertes Unternehmen, welches unter anderem international Wettbetriebe und Spielstätten betreibt. Laut Aussage des Wirtschaftsmagazins „trend“ kauft sich der Konzern mit ca. 10 Millionen Euro in Greentube ein. Aktuell liegt der Beteiligungsantrag der Kartellbehörde zur Genehmigung vor. Hier wird einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der österreichische Konzern <a href="http://www.novomatic.com/de/" target="_blank">Novomatic</a> beteiligt sich mit 70 % an dem Onlinespielebetreiber <a href="http://www.greentube.com/de" target="_blank">Greentube</a>. Novomatic ist ein börsennotiertes Unternehmen, welches unter anderem international Wettbetriebe und Spielstätten betreibt. Laut Aussage des Wirtschaftsmagazins „trend“ kauft sich der Konzern mit <strong>ca. 10 Millionen Euro</strong> in Greentube ein. Aktuell liegt der Beteiligungsantrag der Kartellbehörde zur Genehmigung vor. Hier wird einer Entscheidung erst Ende des alten oder Anfang des neuen Jahres gerechnet. Laut „trend“ hatte Greentube alleine im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von zehn Millionen Euro. Greentube bietet mit seinen virtuellen Glücksspielen wie Poker, Roulette und Spielautomaten eine gute Ergänzung des Portfolios von Novomatic.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/brand.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2066" title="brand" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/brand.gif" alt="brand" width="200" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2009/12/beteiligung-an-greentube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plinga bekommt Geld von Investoren</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/plinga-bekommt-geld-von-investoren/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/plinga-bekommt-geld-von-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weitersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[funcards]]></category>
		<category><![CDATA[klingel]]></category>
		<category><![CDATA[plinga]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Nach Wooga bekommt nun auch der zweite Berliner Social Gaming Anbieter, Plinga (unter anderem von Rocket Internet finanziert), einen Investor: Das Versandhaus Klingel investiert einen nicht näher bekannt gegebenen Betrag in das junge Unternehmen. Plinga ist vor einiger Zeit mit einer Mau Mau Variante auf Facebook (Funcards) gestartet und bringt mit Turtle Squad gerade den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/08/holtzbrinck-beteiligt-sich-an-wooga">Wooga</a> bekommt nun auch der zweite Berliner Social Gaming Anbieter, Plinga (unter anderem von Rocket Internet finanziert), einen Investor: Das Versandhaus Klingel investiert einen nicht näher bekannt gegebenen Betrag in das junge Unternehmen. Plinga ist vor einiger Zeit mit einer <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/10/plinga-baut-mau-mau-fur-facebook">Mau Mau Variante auf Facebook</a> (Funcards) gestartet und bringt mit Turtle Squad gerade den zweiten Titel auf Facebook online. Durch diese Transaktion wird wird der &#8220;Hype&#8221; um Social Gaming, beflügelt durch den <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/ea-schnappt-sich-playfish">Verkauf von Playfish an EA</a>, erneut unterstrichen. Die Kollegen bei Gamesbizz haben darüber hinaus einige <a href="http://gamebizz.de/plinga-mit-finanzierungsrunde?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Gamebizz+%28GameBizz%29" target="_blank">interessante Überlegungen</a> angestellt, wie weit das Versandhaus Klingel (Old Economy) zu einem Social Gaming Startup (New New Economy) passen könnte.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/logo_200x160.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1843" title="Plinga Logo" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/logo_200x160.jpg" alt="Plinga Logo" width="200" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/plinga-bekommt-geld-von-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA schnappt sich Playfish</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/ea-schnappt-sich-playfish/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/ea-schnappt-sich-playfish/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[playfish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Somit haben sich die ersten Gerüchte dann doch noch bestätigt: Electronic Arts kauft den Spiele-Publisher Playfish. Playfish ist ein junges Unternehmen welches erst Ende 2007 gegründet wurde. Das US-amerikanische Unternehmen bietet zurzeit zehn Social Games an, welche auf sozialen Netzwerken wie MySpace und Facebook angeboten werden. Nach eigenen Angaben erreichen sie auf diesem Wege ungefähr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somit haben sich die ersten Gerüchte dann doch noch bestätigt: Electronic Arts kauft den Spiele-Publisher <a href="http://www.playfish.com/" target="_blank">Playfish</a>. Playfish ist ein junges Unternehmen welches erst Ende 2007 gegründet wurde. Das US-amerikanische Unternehmen bietet zurzeit zehn Social Games an, welche auf sozialen Netzwerken wie MySpace und Facebook angeboten werden. Nach eigenen Angaben erreichen sie auf diesem Wege ungefähr 60 Millionen Spielefans. Dies und der weltweite Boom von Social Games war wohl auch der Grund, warum EA <strong>400 Millionen Euro</strong> für die Übernahme zahlen wird. &#8220;Social Gaming mit Fokus auf Freunde und Gemeinschaften erlebt derzeit ein enormes Wachstum&#8221;, verdeutlicht Barry Cottle, General Manager von EA Interactive. &#8220;Und für uns war es der richtige Zeitpunkt, um mit einer Investition die Position von Electronic Arts in diesem Bereich zu stärken.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/ea_games1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1826" title="ea_games1" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/ea_games1.jpg" alt="ea_games1" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2009/11/ea-schnappt-sich-playfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PopCap mit 22.5 Mio. Dollar Finanzierungsrunde</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/10/popcap-mit-22-5-mio-dollar-finanzierungsrunde/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/10/popcap-mit-22-5-mio-dollar-finanzierungsrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Weiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[popcap]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[PopCap, einem bekannteren Casual Gaming Anbieter (Bejeweled, Plants vs. Zombies) aus Seattle, scheint der neue Fokus auf Social Games auf Facebook zu bekommen. Wie Insidesocialgames mitteilt, investieren in einer aktuellen Finanzierungsrunde für das (nicht mehr ganz so) junge Unternehmen Größen wie Meritech Capital Partners, Larry Bowman und John McCaw 22.5 Millionen Dollar in PopCap.
Solche Größenordnungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PopCap</strong>, einem bekannteren Casual Gaming Anbieter (Bejeweled, Plants vs. Zombies) aus Seattle, scheint der neue Fokus auf Social Games auf Facebook zu bekommen. Wie <a href="http://www.insidesocialgames.com/2009/10/06/popcap-moves-deeper-into-social-gaming-with-22-5m-round" target="_blank">Insidesocialgames</a> mitteilt, investieren in einer aktuellen Finanzierungsrunde für das (nicht mehr ganz so) junge Unternehmen Größen wie Meritech Capital Partners, Larry Bowman und John McCaw 22.5 Millionen Dollar in PopCap.</p>
<p>Solche Größenordnungen sind in den USA nicht ungewöhnlich, allerdings ist klar zu erkennen, dass die zugrunde liegende, hohe Bewertung erst durch den stärkeren Fokus auf Facebook zustande kam: Auch vorher hat das 260 Mitarbeiter starke Unternehmen eine Reihe von guten, klassischen Downloadtiteln, wie etwa Bejeweled (25 millionen verkaufte Spiele), herausgebracht und gilt gemeinhin als Pioneer des klassischen Download-Casual Game. Facebook, bzw. Social Games, sind ein absolutes Hypethema zur Zeit und Storys wie <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/07/wooga-brain-buddies-avanciert-zum-liebling-der-facebook-gemeinde">Wooga</a> oder das neu gestartet <a href="http://www.plinga.com">Plinga</a> befeuern die Investorenfantasie zusätzlich.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1380" title="PopCap Logo" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/PopCap_logo_rgb-300x300.jpg" alt="PopCap Logo" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2009/10/popcap-mit-22-5-mio-dollar-finanzierungsrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT&amp;T, Autodesk und Warner Bros steigen bei OnLive ein</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/10/att-autodesk-und-warner-bros-steigen-bei-onlive-ein/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/10/att-autodesk-und-warner-bros-steigen-bei-onlive-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weitersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[OnLive]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele-on-Demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Der Spiele-on-Demand-Service OnLive zieht neue Investoren ans Land. Der amerikanische Telekommunikations-Provider AT&#38;T, das Software-Unternehmen Autodesk und das Filmstudio Warner Bros. steigen bei dem zielstrebigen Unternehmen ein. Das neue Kapital soll in den Start von OnLive fließen und gleichzeitig die Marke schützen. Hinter OnLive verbirgt sich eine Spielplattform, welche sich zurzeit in der Betatestphase befindet. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Spiele-on-Demand-Service OnLive</strong> zieht neue Investoren ans Land. Der amerikanische Telekommunikations-Provider AT&amp;T, das Software-Unternehmen Autodesk und das Filmstudio Warner Bros. steigen bei dem zielstrebigen Unternehmen ein. Das neue Kapital soll in den Start von OnLive fließen und gleichzeitig die Marke schützen. Hinter OnLive verbirgt sich eine Spielplattform, welche sich zurzeit in der Betatestphase befindet. Der Nutzer streamt die Spiele per Breitband-Internetverbindung, statt wie bisher die Hardware dafür zu kaufen. Wie auf <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/09/onlive-startet-beta-test/" target="_blank">OSN</a> schon berichtet, ist die Nutzung bisher allerdings nur auf die USA beschränkt. Einen offiziellen Starttermin nannte OnLive bisher nicht. Laut <a href="http://www.onlive.com/" target="_blank">onlive.com</a> ist allerdings ein Start im kommenden Winter wahrscheinlich.</p>
<p>Neben den Spieleherstellern haben sich auch Publisher wie EA, Ubisoft, Atari und Epic Games für eine Kooperation ausgesprochen.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1293" title="onlive_logo_black_background" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/onlive_logo_black_background-282x300.jpg" alt="onlive_logo_black_background" width="282" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2009/10/att-autodesk-und-warner-bros-steigen-bei-onlive-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook arbeitet kostendeckend</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/09/facebook-arbeitet-kostendeckend/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/09/facebook-arbeitet-kostendeckend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Munoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinen 300 Millionen Nutzern hat Facebook ein Jahr früher als geplant die Gewinnschwelle theoretisch erreicht. &#8220;Das ist wichtig für uns, weil es uns auf lange Sicht zu einem starken unabhängigen Service macht&#8221;, schrieb Zuckerberg in seinem Firmen-Blog.
Das soziale Netzwerk, das von Mark Zuckerberg vor 5 Jahren während seiner Harvard-Studienzeit gegründet wurde, konnte allein in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit seinen 300 Millionen Nutzern hat <a href="http://de-de.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> ein Jahr früher als geplant die <strong>Gewinnschwelle </strong><strong>theoretisch </strong><strong>erreicht</strong>. &#8220;Das ist wichtig für uns, weil es uns auf lange Sicht zu einem starken unabhängigen Service macht&#8221;, schrieb Zuckerberg in seinem Firmen-Blog.</p>
<p>Das soziale Netzwerk, das von Mark Zuckerberg vor 5 Jahren während seiner Harvard-Studienzeit gegründet wurde, konnte allein in den letzten zwölf Monaten seine Nutzer verdreifachen. Ziel des jungen Unternehmens ist es, langfristig die 1-Milliarden-Grenze zu knacken. Ob Facebook allerdings schon in diesem Jahr Gewinn machen wird gilt als eher unwahrscheinlich, da erst vor kurzem viel Geld in den Ausbau der Serverkapazität floß.  Einahmen dagegen entstehen größtenteils durch Werbung. Facebook ist bisher nicht zur Veröffentlichung seiner Bilanzdaten verpflichtet, weshalb es über das Nettoergebnis keine offiziellen Angaben gibt.</p>
<p>Experten gehen davon aus, dass Facebook schon im 2. Halbjahr 2010 für einen Börsengang bereit wäre. Doch Zuckerberg selbst sagt erst kürzlich, dass ein Börsengang noch mehrere Jahre entfernt ist.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1188" title="facebook" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/facebook-300x225.jpg" alt="facebook" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2009/09/facebook-arbeitet-kostendeckend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kizoo unterstützt MegaZebra</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2009/09/kizoo-unterstutzt-megazebra/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2009/09/kizoo-unterstutzt-megazebra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weitersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Browserspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kizoo]]></category>
		<category><![CDATA[megazebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Das Beteiligungsunternehmen Kizoo investiert eine unbekannte Summe in den Spieleanbieter MegaZebra.
Damit startet das seit 2000 an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen seine dritte Beteiligung neben der Flirtbörse www.findandsmile.de und der Sprachlernplattform www.babbel.com. MegaZebra Gründer Henning Kosmack: “Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Kizoo. Sie haben eine unglaubliche Erfahrung mit Consumer-Internet-Produkten die von einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Beteiligungsunternehmen <a href="http://www.kizoo.com/" target="_blank">Kizoo</a> investiert eine unbekannte Summe in den <strong>Spieleanbieter MegaZebra</strong>.</p>
