<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlinespiele News</title>
	<atom:link href="http://www.onlinespiele-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinespiele-news.de</link>
	<description>Das Nachrichtenportal für Online Spiele</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 14:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>InnoGames macht Social Gaming</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/06/innogames-social-gaming/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/06/innogames-social-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Munoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browserspiele]]></category>
		<category><![CDATA[browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[InnoGames]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Die nach eigenen Angaben weltweit führende Browsergames-Schmiede, InnoGames, steigt in den Social Games Markt ein. InnoGames-Geschäftsführer Eike Klindworth äußerte sich vielversprechend zu diesem Schritt: „Social Games boomen ebenso wie Browsergames. Wir sind überzeugt, mit dem Eintritt in diesen Markt zusätzliche Nutzer anzusprechen und unsere Kundenbasis weiter zu vergrößern – die Möglichkeiten, die soziale Netzwerke bieten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nach eigenen Angaben weltweit führende Browsergames-Schmiede, <strong>InnoGames</strong>, steigt in den Social Games Markt ein. InnoGames-Geschäftsführer Eike Klindworth äußerte sich vielversprechend zu diesem Schritt: „Social Games boomen ebenso wie Browsergames. Wir sind überzeugt, mit dem Eintritt in diesen Markt zusätzliche Nutzer anzusprechen und unsere Kundenbasis weiter zu vergrößern – die Möglichkeiten, die soziale Netzwerke bieten, sind einfach fantastisch für Spieleentwickler“</p>
<p>Der Browserspiele Entwickler wird bereits in den nächsten Wochen die Beta-Phase des ersten Spiels auf dem Markt bringen. Social Games werden hauptsächlich auf Sozialen Plattformen (Facebook, MySpace, StudiVZ) angeboten. Jedoch wird InnoGames auch eine eigenständige, externe Seite, mit einbinden um Spieler die keinem Sozialen Netzwerk angehören, Zugang zu ermöglichen.</p>
<p>Damit knüpft InnoGames an seiner langjährigen Erfolgsgeschichte an. Das Hamburger Unternehmen wird von der Investment Gruppe, Fidelity Growth Partners Europe, unterstützt und zählt inzwischen über 50 Millionen Spieler aus 200 Ländern. In den kommenden 12 Monaten rechnet Innogames mit einem Stellenzuwachs von über 100 Arbeitsplätzen und plant mehrere neue Onlinespiele.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/Eike-Klindworth2.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2758" title="Eike Klindworth" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/Eike-Klindworth2-150x150.jpg" alt="Klindworth" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/06/innogames-social-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing: Zugangsdaten von 44 Millionen Gaming Accounts gestohlen</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/06/phishing-zugangsdaten-von-44-millionen-gaming-accounts-gestohlen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/06/phishing-zugangsdaten-von-44-millionen-gaming-accounts-gestohlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinespiele]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[world of warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Phishing: Zugangsdaten von 44 Millionen Gaming Accounts gestohlen
Wie auf einem Symantec Blog zu lesen war, sind offensichtlich 44 Millionen Zugangsdaten für Online Spiele und entsprechende Websites  entwendet worden.  Dabei handelt es sich um insgesamt 17 GByte an Datenmaterial, die hauptsächlich von chinesischen Websites zum Online spielen genutzt werden. Darunter sind unter anderem die beliebten Spiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Phishing: Zugangsdaten von 44 Millionen Gaming Accounts gestohlen</strong></p>
<p>Wie auf einem Symantec Blog zu lesen war, sind offensichtlich 44 Millionen Zugangsdaten für Online Spiele und entsprechende Websites  entwendet worden.  Dabei handelt es sich um insgesamt 17 GByte an Datenmaterial, die hauptsächlich von chinesischen Websites zum Online spielen genutzt werden. Darunter sind unter anderem die beliebten Spiele World of Warcraft, Aion Guildwars und City of Heroes.</p>
<p>Verantwortlich für den Datenklau sei nach ersten Analysen ein Bot-Netzwerk und der darauf installierte Trojaner Loginck. Dieser sammelt sensible Kundeninformationen wie Zugangsdaten, Items und Levels von Spielern und schickt diese an vorher definierte Server, wo die Daten gesammelt und später auf entsprechenden Underground Websites verkauft werden.</p>
<p>Was passiert mit diesen Daten? Laut Symantec können solche Spielerdaten auf Auktionsplattformen wie z.B. playerauctions.com versteigert werden. Ein World of Warcraft Account, der entsprechend &#8220;hochgespielt&#8221; wurde, dürfte bis zu 28.000 USD einbringen.</p>
<p>Jedoch steht der Dieb vor einer logistischen Herausforderung: 44 Millionen Accounts eigenhändig zu überprüfen ist ein Ding der Unmöglichkeit, da IP Adressen nach mehreren fehlgeschlagenen Logins automatisch gesperrt werden. Ein Programm dafür zu schreiben und auszuführen würde ebenfalls mehrere Monate dauern. Der Käufer erwirbt somit die sprichwörtliche Katze im Sack.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.schule-urtenen.ch/pi/fragen/BILDER/2wow-logo2800-med.jpg" alt="WoW" width="359" height="205" /></p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/06/phishing-zugangsdaten-von-44-millionen-gaming-accounts-gestohlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernahme: Bigpoint rettet Radon Labs</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/06/ubernahme-bigpoint-rettet-radon-labs/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/06/ubernahme-bigpoint-rettet-radon-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weitersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieleanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[bigpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Radon labs]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Radon Labs wurde kürzlich von der Browserspieleschmiede Bigpoint übernommen. Das Entwicklerstudio ist in letzter Zeit durch Zahlungsschwierigkeiten in die Insolvenz geraten. Radon Labs wird auch in Zukunft seinen Sitz in Berlin haben und alle 35 Mitarbeiter weiterhin beschäftigen, wie die beiden Geschäftsführer, Bernd Beyreuther und André Blechschmidt bestätigten.
Heiko Hubertz, CEO und Gründer von Bigpoint: „Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Radon Labs</strong> wurde kürzlich von der Browserspieleschmiede Bigpoint übernommen. Das Entwicklerstudio ist in letzter Zeit durch Zahlungsschwierigkeiten in die Insolvenz geraten. Radon Labs wird auch in Zukunft seinen Sitz in Berlin haben und alle 35 Mitarbeiter weiterhin beschäftigen, wie die beiden Geschäftsführer, Bernd Beyreuther und André Blechschmidt bestätigten.</p>
<p>Heiko Hubertz, CEO und Gründer von Bigpoint: „Für uns ist der Zukauf von Radon Labs ein bedeutender strategischer Schritt. Radon Labs ist unter der Leitung von Bernd Beyreuther und André Blechschmidt eines der Top 3 Entwicklerstudios in Deutschland“, so Hubertz, „wir freuen uns dieses Studio aus der Insolvenz retten und einen Großteil der überaus qualifizierten Mitarbeiter für uns gewinnen zu können. Diese Übernahme zeigt, dass sich der Markt weiter konsolidiert. Wir planen den Kauf weiterer Studios, auch international.“</p>
<p>Bigpoint hat bereits im letzten Jahr das Berliner Entwicklerstudio eLOFD übernommen. Gemeinsam widmet sich das Team nun der Forsetztung der Drakensang-Reihe. Heiko Hubertz ist von weiteren Übernahmen nicht abgeneigt und behauptet selbstbewusst: “Wir planen den Kauf weiterer Studios, auch international”. Bigpoint festigt durch die Übernahmen seine vorherrschende Position im weltweiten Spielemarkt, die Kriegskasse dürfte prall gefüllt sein: Mit seinen free2play Titeln und Premiumfunktionen hat sich Bigpoint in den letzten Jahren zum Branchenprimus bei qualitativ hochwertigen Browserspielen gemausert.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.simonbach.de/projekte/2008_2007/rd_logoani_kl.jpg" alt="Radon labs" width="280" height="175" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/06/ubernahme-bigpoint-rettet-radon-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiele Community neu bei gimigames</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/spiele-community-neu-bei-gimigames/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/spiele-community-neu-bei-gimigames/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieleanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[gimigames]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[gimigames, ein Anbieter von Live-Geschicklichkeitsspielen gegen echte Gegner, führt heute mit einem größeren Update Communityfunktionen für seine Spieler ein. Zur Zeit wird das Update wohl durchgeführt, ab 11 Uhr sollen die neuen Funktionen zur Verfügung stehen. Neu sind dann unter anderem verschiedene Spielerstati und &#8220;Achievements&#8221; bzw. Trophäen, welche die Spieler durch das Lösen bestimmter &#8220;Aufgaben&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gimigames, ein Anbieter von Live-Geschicklichkeitsspielen gegen echte Gegner, führt heute mit einem größeren Update Communityfunktionen für seine Spieler ein. Zur Zeit wird das Update wohl durchgeführt, ab 11 Uhr sollen die neuen Funktionen zur Verfügung stehen. Neu sind dann unter anderem verschiedene Spielerstati und &#8220;Achievements&#8221; bzw. Trophäen, welche die Spieler durch das Lösen bestimmter &#8220;Aufgaben&#8221; erreichen können. Mit den unterschiedlichen Stati bekommen die Onlinespieler verschiedene Vorteile wie etwa mehr Bonuspunkte, höhere Live Jackpots und exklusive Spiele. Ebenfalls neu eingeführt wird die Möglichkeit, sich mit anderen Spielern zu befreunden und so den Austausch innerhalb der Spielercommunity, der zur Zeit hauptsächlich über den hauseigenen Live-Chat stattfindet, weiter zu fördern. Auch auf Fairness wird beim heutigen Update Wert gelegt, die Spieler haben gleiche Möglichkeiten, die neuen Stati zu erreichen. In der Zukunft soll die Community um weitere Funktionen erweitert werden, angedacht sind unbestätigten Gerüchten zufolge ein Nachrichtensystem und die Möglichkeit von Wettbewerben.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/onlinespiele-gimigames.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2726" title="Onlinespiele gimigames" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/onlinespiele-gimigames-275x300.jpg" alt="" width="275" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/spiele-community-neu-bei-gimigames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glyde will den Spielemarkt für gebrauchte Games mit Simplicity aufmischen</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/glyde-will-den-spielemarkt-fur-gebrauchte-games-mit-simplicity-aufmischen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/glyde-will-den-spielemarkt-fur-gebrauchte-games-mit-simplicity-aufmischen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Munoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieleanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[gebraucht]]></category>
		<category><![CDATA[glyde]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Glyde, ein Marktplatz für gebrauchte Computerspiele, CDs, DVDs und Bücher,  versucht gegen GameStop, eBay und Amazon zu konkurrieren, aber seine einzige Chance ist mit einem besseren Userface zu operieren. Man hat ermittelt: Auf eBay klickt man 77-mal in über 10 Minuten, um ein Produkt zum Verkauf anzubieten. Mit Glyde muss man sich nur anmelden, Verkauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Glyde</strong>, ein Marktplatz für gebrauchte Computerspiele, CDs, DVDs und Bücher,  versucht gegen GameStop, eBay und Amazon zu konkurrieren, aber seine einzige Chance ist mit einem besseren Userface zu operieren. Man hat ermittelt: Auf eBay klickt man 77-mal in über 10 Minuten, um ein Produkt zum Verkauf anzubieten. Mit Glyde muss man sich nur anmelden, Verkauf klicken, den Namen eintippen und Titel, Bilder, Beschreibungen sowie Preis werden aufgrund hinterlegter Daten ergänzt. Letzterer basiert auf dem ermittelten Marktpreis. Schon ist das Spiel zum Verkauf eingestellt, einfacher scheint es kaum zu gehen. Mann bekommt eine E-Mail, wenn das Spiel verkauft wird. Dann schickt Glyde eine Packung mit bezahlter Briefmarke und man muss es nur weiterschicken. Diese Konzept ermöglichte Glyde in nur fünf Montan von wenig tausend auf über 350,000 Artikel zu wachsen. Simon Rothman, der ehemalige Chef von eBay Motors, gegründete Glyde mit Mark Wong-Van Haren als Chief Technology Officer. Rothman hofft darauf, dass die Spieler, denen dieses System gefällt, mehr Spiele verkaufen als sie bisher erwarten. Der Markt für gebrauchte Spiele hat einen bedeutenden Einschnitt auf die Branche, da Entwickler kein Geld von gebrauchten Spielen bekommen.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/glyde-logo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2721" title="Glyde Marktplatz für Spiele" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/glyde-logo.png" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<em>Quelle: <a href="http://venturebeat.com/2010/05/17/glyde-hopes-to-take-used-game-market-with-easy-web-interface/glyde-1" target="_blank">Venturebeat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/glyde-will-den-spielemarkt-fur-gebrauchte-games-mit-simplicity-aufmischen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts auf dem Wege der Besserung</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/electronic-arts-auf-dem-wege-der-besserung/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/electronic-arts-auf-dem-wege-der-besserung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Weitersmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieleanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Computerspiele Gigant Electronic Arts im letzten Jahr mit schlechten Zahlen zu kämpfen hatte, sieht man nun einen Silberstreif am Horizont. Insbesondere durch die erfolgreichen Titel  Mass Effect 2 und Battlefield: Bad Company konnte EA 30 Millionen US Dollar Gewinn machen &#8211; im Vergleich zu einem Verlust von 42 Millionen US Dollar im Vorjahr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Computerspiele Gigant<strong> Electronic Arts</strong> im letzten Jahr mit <a href="http://www.onlinespiele-news.de/2009/03/electronic-arts-schlechte-zahlen-trotz-rekord-umsatz">schlechten Zahlen</a> zu kämpfen hatte, sieht man nun einen Silberstreif am Horizont. Insbesondere durch die erfolgreichen Titel  Mass Effect 2 und Battlefield: Bad Company konnte EA 30 Millionen US Dollar Gewinn machen &#8211; im Vergleich zu einem Verlust von 42 Millionen US Dollar im Vorjahr. Insbesondere durch den digitalen Vertrieb will Electronic Arts weiter auf Erfolgskurs bleiben und stellt eine positive Entwicklung in Aussicht. Die Börse konnten die Zahlen noch nicht beruhigen, die Aktie sackte nach Präsentation der Zahlen zeitweilig ab. Die schlechten Zahlen im Vorjahr waren vor allem durch die Wirtschaftskrise bedingt, welche aufwändigen Titeln wie etwa den &#8220;Sims&#8221; nicht den erhofften Erfolg bescheren konnte.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/asset_6300_hl.jpg"><br />
</a><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/ealogo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2716" title="Electronic Arts Logo" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/ealogo.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/electronic-arts-auf-dem-wege-der-besserung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Welten IMVU &amp; smeet entwickeln sich positiv</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/virtuelle-welten-imvu-smeet-entwickeln-sich-positiv/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/virtuelle-welten-imvu-smeet-entwickeln-sich-positiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieleanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[imvu]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[smeet]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle welten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Hype um Second Life etwas verklungen ist war es einige Zeit still um alternative virtuelle Welten wie imvu und smeet. Dies ändert sich in der letzten Zeit etwas, wenn man sich die Trafficzahlen des Google AdPlanner sowie entsprechende Meldungen der Unternehmen anschaut.
Daily Unique Visitors &#8211; IMVU (US):

Quelle: Doubleclick AdPlanner
Bei IMVU, einer virtuellen Community [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Hype um Second Life etwas verklungen ist war es einige Zeit still um alternative virtuelle Welten wie <a href="http://www.imvu.com" target="_blank">imvu</a> und <a href="http://de.smeet.com" target="_blank">smeet</a>. Dies ändert sich in der letzten Zeit etwas, wenn man sich die Trafficzahlen des Google AdPlanner sowie entsprechende Meldungen der Unternehmen anschaut.</p>
<p><strong>Daily Unique Visitors &#8211; IMVU (US):</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/imvu.png"><br />
</a><small><em><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/imvu.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2675" title="IMVU Traffic" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/imvu.png" alt="" width="400" height="210" /></a>Quelle: Doubleclick AdPlanner</em></small></p>
<p>Bei IMVU, einer virtuellen Community die sich vor allem an (ältere) Kinder &amp; Teenager wendet, sieht man einen recht deutlichen Anstieg im Traffic seit Ende 2009 und einem recht mauen Jahr. Das erste Quartal 2010 lief demnach hervorragend für die virtuelle Welt aus Kalifornien. Aus Unternehmenskreisen verlautete kürzlich, dass man seine Umsätze im Oktober 2009 im gleitenden Jahr verdoppelt habe im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum. Dieses Jahr sei man in Richtung 40 Millionen USD unterwegs. Die Haupteinnahmequelle ist hierbei der Verkauf von virtuellen Gütern. IMVU hat außerdem David Fleck, in gleicher Position ehemals bei Second Life beschäftigt, als neuen Vice President of Marketing eingestellt.</p>
<p><strong>Daily Unique Visitors &#8211; smeet (Deutschland):</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/smeet.png"><br />
</a><small><em><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/smeet.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2676" title="Smeet" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/smeet.png" alt="" width="400" height="210" /></a>Quelle: Doubleclick AdPlanner</em></small></p>
<p>Die unter anderem von Hasso Plattner Ventures finanzierte, virtuelle Welt smeet entwickelt sich im Vergleich zwar eher seitwärts, aber verzeichnet einen leichten Aufwärtstrend. smeet hat zuletzt stark internationalisiert und mit dem Verkauf von virtuellen Gütern seit einigen Monaten auch erstmalig einen Revenuekanal abseits des ursprünglichen Geschäftsmodells der kostenpflichtigen Telefonminuten erschlossen. Wie deutsche-startups.de <a href="http://www.deutsche-startups.de/?p=19026" target="_blank">berichtet</a>, befindet sich smeet auch in puncto Nutzerzahlen auf Wachstumskurs: 2,5 Millionen Nutzer in Europa nutzen die virtuelle Welt derzeit. In der Konsequenz sicherte sich der Berliner Anbieter auch die Domain bailamo.de nachdem die dort angebotene, virtuelle Flirt-Welt kürzlich die Segel gestrichen hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/virtuelle-welten-imvu-smeet-entwickeln-sich-positiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalisten spielen gimigames</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/lokalisten-spielen-gimigames/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/lokalisten-spielen-gimigames/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Munoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieleanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[gimigames]]></category>
		<category><![CDATA[lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der maltesische Skillgaming Anbieter gimigames bereits in den VZ Netzwerken Fuss gefasst hat und sich nicht nur in die Herzen der VZ Nutzer, sondern auch in die Top10 der beliebtesten Applikationen bei StudiVZ und meinVZ gespielt hat, ist die &#8220;gimigames Spielesammlung&#8221; seit Ende April auch im Social Network der ProSiebenSat1 Gruppe, den Lokalisten, online.
Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der maltesische Skillgaming Anbieter <strong>gimigames</strong> bereits in den VZ Netzwerken Fuss gefasst hat und sich nicht nur in die Herzen der VZ Nutzer, sondern auch in die Top10 der beliebtesten Applikationen bei StudiVZ und meinVZ gespielt hat, ist die &#8220;<a href="http://www.lokalisten.de/web/apps/showAppCanvas.do?appId=gd517&amp;type=2" target="_blank">gimigames Spielesammlung</a>&#8221; seit Ende April auch im Social Network der ProSiebenSat1 Gruppe, den Lokalisten, online.</p>
<p>Hier ist gimigames innerhalb weniger Tage zur beliebtesten Spiele Applikation aufgestiegen und rangiert in der Top10 der größten Applikationen auf Lokalisten. Damit scheint gimigames die Strategie fortzusetzen, durch große Partnerschaften wie zuletzt mit dem Fernsehsender 9Live, weiter zu wachsen. Der große Erfolg der Spiele in den sozialen Netzwerken zeigt, dass die Wettbewerbskomponente (&#8220;Ich bin besser als meine Freunde&#8221;) eine entscheidende Rolle in der Diffusion der Spiele in der Nutzerschaft darstellt. Dieser Ansporn funktioniert in der Wahrnehmung regelmässig deutlich besser als der Spam Ansatz von Farmville und Co, durch Meldungen, Kühe, benötigte Rohstoffe und Co eine Wahrnehmung im sozialen Graphen des Spielers auszulösen. Aus gut informierter Quelle wissen wir, dass gimigames diese Komponenten in Zukunft stärker betonen wird &#8211; man darf gespannt sein in welche Richtung es geht.</p>
<p><a href="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/gimigames_scr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2668" title="gimigames Spiele bei Lokalisten" src="http://www.onlinespiele-news.de/wp-content/uploads/gimigames_scr.jpg" alt="" width="280" height="265" /></a><em></em></p>
<p><em>Hinweis: Onlinespiele-News ist mit gimigames verbunden.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/lokalisten-spielen-gimigames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche geben über 3,6 Milliarden € pro Jahr für Videospiele aus</title>
		<link>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/deutsche-geben-uber-36-milliarden-e-pro-jahr-fur-videospiele-aus/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.onlinespiele-news.de/2010/05/deutsche-geben-uber-36-milliarden-e-pro-jahr-fur-videospiele-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinespiele-news.de/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Einer aktuellen Studie von NewZoo/Gamesindustry zufolge, geben Deutsche jährlich über 3,6 Milliarden € für Videospiele aus und liegen damit auf Platz 3 der in der Studie betrachteten Länder. Spieler aus UK (3,7 Milliarden GBP und den USA 25,2 Milliarden USD) geben demnach noch mehr aus. Mit 183,500,000 Spielern ist die USA auch unangefochten der größte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer <strong>aktuellen Studie von NewZoo/Gamesindustry </strong>zufolge, geben Deutsche jährlich über 3,6 Milliarden € für Videospiele aus und liegen damit auf Platz 3 der in der Studie betrachteten Länder. Spieler aus UK (3,7 Milliarden GBP und den USA 25,2 Milliarden USD) geben demnach noch mehr aus. Mit 183,500,000 Spielern ist die USA auch unangefochten der größte Markt für Spiele, Deutschland rangiert mit 35,500,000 Spielern &#8211; fast die halbe Bevölkerung &#8211; auf Platz 2. Es darf jedoch angenommen werden, dass der Begriff &#8220;Spieler&#8221; hier weit gefasst ist und nicht nur den typischen Computerspieler sondern auch Konsolenspieler, Casual Gamer und ähnliche umfasst.</p>
